Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Січень 2025
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 148,1 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 31,9 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 76,00 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 16,7 | Субвенція |
Всього | 272,7 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Грудень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 247,4 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,7 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 230,8 | Субвенція |
4
5 |
2120
1021 |
Нарахування на з-ту
Ремонт |
50,8 140,0 |
Субвенція
Обласна субвенція |
Всього | 670,8 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Листопад 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 296,9 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 63,6 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 213,7 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 47,0 | Субвенція |
Всього | 621,2 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Жовтень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 147,6 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 15,4 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 231,1 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 50,8 | Субвенція |
Всього | 444,9 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Вересень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 151,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 19,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 330,4 | Субвенція |
4
5 |
2120
1021 |
Нарахування на з-ту
Матеріали |
72,7 300,0 |
Субвенція
Місцевий бюджет |
Всього | 873,1 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Серпень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 98, 4 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 5,6 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Субвенція |
Всього | 254,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Липень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 1021 | Матеріали | 300,0 | Місцевий бюджет |
2 | 1021 | Ремонт | 475,5 | Обласна субвенція |
Всього | 775, 5 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Червень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 411, 0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 440, 7 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 96, 8 | Субвенція |
Всього | 949, 5 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Травень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 121,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 15,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 0,0 | Субвенція |
4 | 2120
1021 |
Нарахування на з-ту
Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту |
0,0
300,0 |
Субвенція
Місцевий бюджет |
Всього | 437,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Квітень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 121,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 15,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 256,3 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 56,4 | Субвенція |
Всього | 449,7 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Березень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 111,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,1 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 170,5 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 37,5 | Субвенція |
Всього | 321,3 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Лютий 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 121,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 15,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 69,5 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 15,3 | Субвенція |
Всього | 221,8 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Січень 2024
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 82,4 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,6 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 67,6 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 14,9 | Субвенція |
Всього | 166,5 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Грудень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 96,6 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 0,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 38,0 | Субвенція |
4
5 6 7 |
2120
1021 1021 1021 |
Нарахування на з-ту
Придбання товарів робіт послуг (облаштування укриття та кабінету англійської мови) Придбання товарів робіт і послуг (інтерактивні панелі) Придбання товарів і послуг (придбання комп’ютерів та багатофункціонального обладнання) |
14,8
500,0 300,0 120,0 |
Субвенція
Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет |
Всього | 1069,4 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Листопад 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 135,5 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,5 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 164,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 36,0 | Субвенція |
Всього | 338,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Жовтень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 135,5 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 14,5 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 164,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 36,0 | Субвенція |
Всього | 350,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Вересень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 173,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 296 803,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 63 697,0 | Субвенція |
Всього | 535 500,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Серпень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 82,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 18,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 99,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 21,0 | Субвенція |
Всього | 220,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Липень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 59,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 0 | Субвенція |
Всього | 59,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Червень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 280,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 582,0 | Субвенція |
4
5 |
2120 | Нарахування на з-ту
Придбання товарів (комп’ютери) |
128,0
100,0 |
Субвенція Міський бюджет |
Всього | 1,091,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Травень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 164,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 36,0 | Субвенція |
Всього | 350,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Квітень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 131,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 28,8 | Субвенція |
Всього | 310,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Березень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Субвенція |
Всього | 300,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Лютий 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 123,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,0 | Субвенція |
Всього | 300,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Січень 2023
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 82,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 18,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 115,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 25,0 | Субвенція |
Всього | 240,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Грудень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 124,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 26,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 329,8 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 72,5 | Субвенція |
Всього | 552,3 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Листопад 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 124,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 26,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 180,4 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 39,6 | Субвенція |
Всього | 370,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Жовтень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 111,6 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 23,4 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 180,4 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 39,6 | Субвенція |
Всього | 355,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Вересень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 99,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 74,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 172,7 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 37,8 | Субвенція |
Всього | 384,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Серпень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 63,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 87,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 19,4 | Субвенція |
Всього | 171,6 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Липень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 148,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 164,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 36,0 | Субвенція |
Всього | 350,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Червень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 117,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 148,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 32,0 | Субвенція |
Всього | 298,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Травень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 82,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 18,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 148,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 32,0 | Субвенція |
Всього | 280,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Квітень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 99,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 20,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 164,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 36,0 | Субвенція |
Всього | 320,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Березень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 99,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 20,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 176,3 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 38,7 | Субвенція |
Всього | 335,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Лютий 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 99,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 20,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 188,6 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 41,4 | Субвенція |
Всього | 350,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Січень 2022
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 99,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 20,8 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 184,5 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 40,5 | Субвенція |
Всього | 345,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Жовтень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 126,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 24,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 169,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 37,4 | Субвенція |
Всього | 356,6 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Вересень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 131,7 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 3,5 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 246,6 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 54,2 | Субвенція |
Всього | 436,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Серпень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 73,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,2 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 76,4 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 16,8 | Субвенція |
Всього | 168,4 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Липень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 64,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 0,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 78,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 17,2 | Субвенція |
Всього | 159,4 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Червень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 264,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 445,1 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 64,1 | Субвенція |
Всього | 774,2 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Травень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 149,9 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 2,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 172,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 37,8 | Субвенція |
Всього | 359,9 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Квітень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 93,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 3,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 37,8 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 172,2 | Субвенція |
Всього | 306,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Березень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 102,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 13,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 172,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 37,8 | Субвенція |
Всього | 325,0 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Лютий 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 101,1 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 13,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 172,0 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 37,8 | Субвенція |
Всього | 323,9 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Січень 2021
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 72,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 98,7 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 21,7 | Субвенція |
Всього | 193,4 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Грудень 2020
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 167,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 3,7 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Премія молодим педагогам | 43,1 | Місцевий бюджет (обласний) |
4 | 2120 | Нарахування на премію | 9,5 | Місцевий бюджет (обласний) |
5 | 2111 | Заробітна плата | 85,4 | Субвенція |
6 | 2120 | Нарахування на з-ту | 34,5 | Субвенція |
Всього | 343,2 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Листопад 2020
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 95,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,2 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 58,3 | Місцевий бюджет (обласний) |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 6,5 | Місцевий бюджет (обласний) |
5 | 2111 | Заробітна плата | 104,6 | Субвенція |
6 | 2120 | Нарахування на з-ту | 31,9 | Субвенція |
Всього | 297,5 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Жовтень 2020
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 127,3 | Місцевий бюджет (обласний) |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 27,9 | Місцевий бюджет(обласний) |
3 | 2111 | Заробітна плата | 151,7 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 33,3 | Субвенція |
Всього | 340,2 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Вересень 2020
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 106,3 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 5,1 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Премія до дня вчителя | 61,8 | Місцевий бюджет |
4 | 2120 | Нарахування на премію | 2,3 | Місцевий бюджет |
5 | 2111 | Заробітна плата | 151,7 | Субвенція |
6 | 2120 | Нарахування на з-ту | 33,3 | Субвенція |
Всього | 360,5 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Серпень 2020
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 64,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на з-ту | 1,7 | Місцевий бюджет |
3 | 2111 | Заробітна плата | 67,2 | Субвенція |
4 | 2120 | Нарахування на з-ту | 14,8 | Субвенція |
Всього | 147,7 |
Надходження і витрати бюджетних коштів згідно з Програмою
«Підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх шкіл
міста Івано-Франківська»
Липень 2020
№ | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходжень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 0,0 | Місцевий бюджет |
